Просмотры: 1 001
Последнее обновление: 05.11.2026 Первый драфт - Второй драфт 41-24-31 (179-143)
BMW - HONDA 32-24-40 (147-175)
| Игрок | Дни | Голы | Перед. | Очки | +/- | MVP | LR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сондорс | 33 | 36 | 45 | 81 | 6 | 17 | 3 |
| 2 | Алик | 30 | 23 | 32 | 55 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Богдан | 40 | 22 | 28 | 50 | -14 | 10 | -1 |
| 4 | Каспарс | 19 | 12 | 29 | 41 | -7 | 7 | -4 |
| 5 | Женя | 26 | 19 | 21 | 40 | 1 | 10 | -3 |
| 6 | Спартач | 26 | 24 | 16 | 40 | -4 | 11 | 2 |
| 7 | Король Б. | 44 | 15 | 20 | 35 | -15 | 5 | -10 |
| 8 | Артём З. | 9 | 21 | 12 | 33 | 18 | 3 | 3 |
| 9 | Ник | 22 | 10 | 20 | 30 | 4 | 7 | 2 |
| 10 | Гретцки | 37 | 4 | 26 | 30 | -3 | 7 | -1 |
| 11 | Выскуб | 21 | 14 | 15 | 29 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Саулиус | 39 | 4 | 25 | 28 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Хупения | 36 | 5 | 22 | 27 | -19 | 3 | -4 |
| 14 | Мамыкин | 25 | 11 | 15 | 26 | -15 | 10 | 0 |
| 15 | Дизилёк | 27 | 6 | 14 | 20 | 8 | 2 | -1 |
| 16 | Анзор | 19 | 6 | 13 | 19 | -13 | 0 | 1 |
| 17 | Дима | 26 | 9 | 11 | 19 | 15 | 1 | 2 |
| 18 | Каплюк | 8 | 10 | 8 | 18 | 3 | 3 | -1 |
| 19 | Биренбейн | 27 | 16 | 2 | 18 | 20 | 7 | 1 |
| 20 | Кравцов | 37 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | 3 |
| 21 | Томилин | 16 | 4 | 9 | 13 | 13 | 3 | 3 |
| 22 | Владимир Роман | 4 | 1 | 11 | 12 | 11 | 2 | 4 |
| 23 | Велосипедист | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 |
| 24 | Андрей Дзюдо | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | -2 |
| 25 | Радулов | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 26 | Семенов Ж. | 11 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 |
| 27 | Ролиф | 8 | 2 | 7 | 9 | -10 | 2 | -4 |
| 28 | Степан | 16 | 7 | 2 | 9 | 13 | 3 | 9 |
| 29 | Илгмар | 11 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 30 | Томас | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | Смольский | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Дракон | 26 | 1 | 7 | 8 | -39 | 1 | -8 |
| 33 | Пелцис | 6 | 2 | 5 | 7 | -5 | 2 | -2 |
| 34 | Абрамов | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 35 | Школьный | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | Худяков | 45 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 37 | С.Фёдоров | 4 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | -4 |
| 38 | Брыль | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Пелцис Д. | 4 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 | -2 |
| 40 | Николай Олимп | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | Гена | 22 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 |
| 42 | Эдик | 7 | 0 | 3 | 3 | -13 | 0 | -5 |
| 43 | Данга Э. | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 1 | -2 |
| 44 | Мадар | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 |
| 45 | Костя | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 46 | Хабибуллин | 30 | 0 | 2 | 2 | -12 | 9 | -5 |
| 47 | Дасаев | 41 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 |
| 48 | Макс | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Волоха | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 |
| 51 | Акебоно | 37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| 52 | Марцинский | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | Аватар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 54 | Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | Фокс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Велик Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Марис | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | Стас | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 59 | Миша Ромео | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 |
| 60 | Брижань | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 |
| 61 | Капишников | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 62 | Бусел | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -1 |
