Перейти к содержимому
Статистика 2011/12
| Игрок | Дни | Голы | Перед. | Очки |
| 1 | С.Фёдоров | 50 | 63 | 66 | 129 |
| 2 | Петров | 50 | 29 | 85 | 114 |
| 3 | Радулов | 45 | 33 | 59 | 92 |
| 4 | Витамин | 48 | 36 | 48 | 84 |
| 5 | Ник | 45 | 24 | 43 | 67 |
| 6 | Спартач | 23 | 46 | 19 | 65 |
| 7 | Король Б. | 44 | 19 | 34 | 53 |
| 8 | Аватар | 38 | 17 | 34 | 51 |
| 9 | Шиш | 28 | 19 | 15 | 34 |
| 10 | Марцинский | 22 | 11 | 18 | 29 |
| 11 | Буре | 14 | 7 | 21 | 28 |
| 12 | Мандрагон | 45 | 5 | 23 | 28 |
| 13 | Руслан | 22 | 13 | 14 | 27 |
| 14 | Долинский | 26 | 11 | 16 | 27 |
| 15 | Анзор | 28 | 5 | 20 | 25 |
| 16 | Ларсен Х. | 30 | 17 | 7 | 24 |
| 17 | Олигарх | 26 | 11 | 10 | 21 |
| 18 | Романыч | 38 | 12 | 7 | 19 |
| 19 | Мирман | 12 | 3 | 15 | 18 |
| 20 | Поцилуйко | 14 | 1 | 12 | 13 |
| 21 | Пелцис | 4 | 1 | 11 | 12 |
| 22 | Дацюк | 15 | 0 | 11 | 11 |
| 23 | Рома Петров | 24 | 4 | 7 | 11 |
| 24 | Кузя | 32 | 4 | 7 | 11 |
| 25 | Биренбейн | 47 | 2 | 7 | 9 |
| 26 | Бломе | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 27 | Колюшкин | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 28 | Илья | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 29 | Костенко | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Франц Гена | 30 | 0 | 6 | 6 |
| 31 | Павел Фёдоров | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Клюшка | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Никитин | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Раппопорт | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Малхаз | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Ноздрин В. | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Попов | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Аристарх | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Шмаля | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Травников | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Набоков | 43 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Бультерьер | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Данилевский | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 44 | Павел Столяров | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Кравцов | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Хабибуллин | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ярослав | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Овчинников | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Павленко | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Гриша | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Рожков | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Денис Н. | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Скакун Валя | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Валерий М. | 5 | 0 | 0 | 0 |
highslide wordpress
Прокрутка вверх