Перейти к содержимому
Статистика 2010/11
| Игрок | Дни | Голы | Перед. | Очки |
1 | С.Фёдоров | 42 | 64 | 62 | 126 |
2 | Радулов | 36 | 48 | 55 | 103 |
3 | Ник | 43 | 41 | 32 | 73 |
4 | Петров | 31 | 16 | 42 | 58 |
5 | Спартач | 34 | 36 | 12 | 48 |
6 | Лаудруп | 30 | 20 | 24 | 44 |
7 | Витамин | 33 | 22 | 20 | 42 |
8 | Пепс | 23 | 18 | 10 | 28 |
9 | Король Б. | 31 | 17 | 11 | 28 |
10 | Шмаля | 17 | 11 | 15 | 26 |
11 | Романыч | 44 | 18 | 8 | 26 |
12 | Биренбейн | 40 | 15 | 6 | 21 |
13 | Мандрагон | 39 | 6 | 13 | 19 |
14 | Ларсен Х. | 30 | 6 | 12 | 18 |
15 | Дацюк | 14 | 0 | 17 | 17 |
16 | Аватар | 37 | 4 | 13 | 17 |
17 | Илья | 13 | 10 | 4 | 14 |
18 | Шиш | 20 | 6 | 8 | 14 |
19 | Буре | 9 | 6 | 4 | 10 |
20 | Рома Петров | 23 | 3 | 6 | 9 |
21 | Клюшка | 14 | 6 | 3 | 9 |
22 | Марцинский | 11 | 5 | 3 | 8 |
23 | Раппопорт | 9 | 3 | 4 | 7 |
24 | Павел Фёдоров | 12 | 5 | 1 | 6 |
25 | Дегтярев | 3 | 0 | 5 | 5 |
26 | Руслан | 11 | 2 | 3 | 5 |
27 | Рыбачок | 10 | 2 | 3 | 5 |
28 | Олигарх | 19 | 2 | 1 | 3 |
29 | Долинский | 14 | 1 | 2 | 3 |
30 | Костя Рубин | 1 | 2 | 1 | 3 |
31 | Тиранозавр | 11 | 2 | 1 | 3 |
32 | Поцилуйко | 1 | 0 | 2 | 2 |
33 | Селезнев | 1 | 0 | 2 | 2 |
34 | Травников | 1 | 0 | 2 | 2 |
35 | Мирман | 3 | 1 | 1 | 2 |
36 | Никитин | 2 | 1 | 1 | 2 |
37 | Бусел | 2 | 0 | 2 | 2 |
38 | Кравцов | 4 | 0 | 1 | 1 |
39 | Франц Гена | 28 | 1 | 0 | 1 |
40 | Кузя | 34 | 1 | 0 | 1 |
41 | Данилевский | 4 | 0 | 1 | 1 |
42 | Бультерьер | 17 | 0 | 0 | 0 |
43 | Набоков | 29 | 0 | 0 | 0 |
44 | Лапковский Игорь | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Дрелинг | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Пастор ШЛАК | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Хабибуллин | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | Скакун Валя | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Агент Рубин | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Попов | 2 | 0 | 0 | 0 |
highslide wordpress
Прокрутка вверх