Д - дни; Г - голы; П - передачи; О - очки; MVP - самый ценный игрок дня; LR- показатель того, как часто побеждает игрок.

В Н П Кол-во забитых мячей
Команда 1 драфта - Команда 2 драфта 46 27 31 194-165
BMW - HONDA 42 27 35 194-165
  Игрок Д Г П О +/- MVP LR
1 С.Фёдоров 52 38 89 127 49 0 12
2 Женя 35 62 15 77 19 19 -2
3 Игнат 37 24 43 67 19 16 3
4 Аватар 41 21 43 64 56 11 12
5 Семенов Ж. 37 19 35 54 -25 14 1
6 Сондорс 25 26 26 52 10 12 4
7 Мамыкин 42 23 26 49 -20 9 -8
8 Гретцки 44 2 44 46 48 10 13
9 Король Барханов 42 8 37 45 -3 7 0
10 Радулов 23 11 26 37 -15 6 -5
11 Алик 31 13 19 32 2 6 4
12 Дилшот 17 10 20 30 -13 9 -1
13 Ник 18 7 23 30 5 6 -3
14 Анзор 31 3 23 26 -25 1 -4
15 Богдан 32 12 13 25 -10 2 -8
16 Выскуб 19 11 13 24 -23 7 0
17 Мадар 20 10 12 22 3 6 -1
18 Марцинский 15 6 10 16 -14 1 1
19 Саулиус 47 4 12 16 12 2 9
20 Хупения 41 2 14 16 -9 2 -7
21 Эдик 16 4 12 16 3 2 1
22 Мишута 13 7 6 13 -13 2 -3
23 Юргис 23 1 10 11 11 1 2
24 Грибков 4 7 2 9 10 2 3
25 Пелцис Д. 4 2 5 7 3 1 0
26 Пеньковский 5 4 1 5 -10 2 -2
27 Шенкман М. 8 2 3 5 14 2 2
28 Илгмар 10 3 2 5 1 1 1
29 Охотник 26 4 0 4 24 0 1
30 Максим 5 3 1 4 -1 1 -1
31 Пелцис 2 1 3 4 7 1 2
32 Данга Э. 20 2 2 4 0 0 -2
33 Денис Данга 5 1 3 4 -3 1 -1
34 Орлов 2 0 3 3 0 1 0
35 Дизилёк 5 0 3 3 -1 1 0
36 Дима 20 0 3 3 15 0 0
37 Гена 28 0 2 2 9 1 2
38 Акебоно 40 0 2 2 6 2 -1
39 Кузя 26 0 2 2 1 0 3
40 Фокс 2 0 2 2 -1 0 -1
41 Велосипедист 7 0 2 2 -11 1 -2
42 Олег Питер 3 1 1 2 -1 1 0
43 Худяков 45 0 2 2 -39 0 -15
44 Дракон 25 0 2 2 4 0 5
45 Хабибуллин 27 0 1 1 -13 1 -6
46 Татарин 18 0 1 1 8 0 4
47 Рехвиашвили 1 1 0 1 -1 1 -1
48 Дасаев 45 0 0 0 -13 1 1
49 Степан 5 0 0 0 -1 0 -1
50 Лео 2 0 0 0 -4 0 -2
51 Феллер 2 0 0 0 1 0 1
52 Деревяшкин 4 0 0 0 -5 0 -2
53 Дзюдоист 2 0 0 0 -2 0 -2
54 Рома вратарь 1 0 0 0 -4 0 -1
55 Велик Марк 2 0 0 0 2 0 0
56 Азиз 1 0 0 0 1 0 1
highslide wordpress