Начиная с 1 декабря 2023 года и до 30 ноября 2024

Победы Ничьи Поражения Забитые мячи - Пропущенные мячи
Команда 1 драфта - Команда 2 драфта 44 22 28 152-121
BMW - HONDA 36 22 34 131-141
Игрок Дни Голы Перед. Очки +/- MVP LR
1 С.Фёдоров 45 28 61 89 -7 0 3
2 Сондорс 39 31 31 62 -5 19 0
3 Выскуб 32 22 27 49 17 8 4
4 Аватар 37 14 28 42 19 16 6
5 Король Б. 43 4 33 37 18 7 4
6 Алик 23 14 22 36 0 7 -2
7 Богдан 43 16 18 34 -13 12 -5
8 Мамыкин 37 12 21 33 9 7 -1
9 Ник 32 12 20 32 -1 12 -5
10 Гретцки 40 2 26 28 12 4 -5
11 Семенов Ж. 26 8 18 26 -21 9 -6
12 Женя 27 19 5 24 -3 5 -1
13 Саулиус 43 7 12 19 11 7 -2
14 Мадар 11 5 11 16 5 5 2
15 Данга Э. 30 7 9 16 13 15 6
16 Пеньковский 6 9 6 15 20 6 6
17 Велосипедист 12 8 7 15 19 5 4
18 Юргис 33 2 11 13 1 7 4
19 Анзор 33 1 12 13 -11 6 -2
20 Эдик 30 4 8 12 -14 0 -4
21 Денис Данга 7 6 6 12 10 3 1
22 Игнат 27 4 6 10 16 5 3
23 Пелцис 15 4 6 10 10 1 1
24 Радулов 15 3 6 9 -19 1 -7
25 Охотник 14 4 3 7 -14 2 -6
26 Танк 8 4 3 7 -2 2 2
27 Максим 6 3 3 6 0 0 -2
28 Дима 15 2 3 5 11 2 5
29 Хупения 43 0 5 5 4 3 9
30 Марцинский 8 0 5 5 -4 1 -1
31 Дизилёк 4 3 2 5 -2 2 0
32 Ларсен Х. 13 0 4 4 -18 1 -4
33 Пелцис Д. 2 1 3 4 0 1 0
34 Мушех 5 3 1 4 -4 1 1
35 Томилин 18 1 3 4 -10 1 -3
36 Деревяшкин 7 0 3 3 10 0 5
37 Грибков 2 1 1 2 -7 0 -1
38 Брижань 1 1 1 2 -2 1 -1
39 Смольский 2 1 1 2 7 1 2
40 Костенко 3 0 2 2 -2 1 -1
41 Волоха 4 0 2 2 -3 0 0
42 Худяков 39 0 1 1 1 2 -9
43 Дасаев 39 0 1 1 -37 2 -11
44 Рома Петров 1 0 1 1 5 0 1
45 Фокс 1 1 0 1 3 0 1
46 Попов 2 0 1 1 -2 0 0
47 Степан 11 0 1 1 11 4 3
48 Спартач 1 0 1 1 -1 0 -1
49 Акебоно 37 0 0 0 -7 4 -1
50 Гриша 1 0 0 0 0 0 0
51 Дракон 9 0 0 0 3 1 5
52 Хабибуллин 17 0 0 0 -1 2 3
53 Гена 18 0 0 0 1 2 -2
54 Ритвар 1 0 0 0 -2 0 -1
55 Биренбейн 5 0 0 0 5 1 1
56 Улдис 1 0 0 0 4 0 1
57 Илья 1 0 0 0 -3 0 -1
highslide wordpress