Перейти к содержимому
Статистика 2013/14
| Игрок | Дни | Голы | Перед. | Очки | +/- |
1 | С.Фёдоров | 56 | 75 | 106 | 181 | 52 |
2 | Ник | 51 | 75 | 80 | 155 | 24 |
3 | Анзор | 49 | 60 | 69 | 129 | 11 |
4 | Гретцки | 43 | 36 | 73 | 109 | -30 |
5 | Радулов | 40 | 34 | 67 | 101 | 31 |
6 | Витамин | 46 | 29 | 61 | 90 | 29 |
7 | Илгмар | 38 | 37 | 36 | 73 | -16 |
8 | Лео | 36 | 27 | 32 | 59 | -7 |
9 | Король Б. | 32 | 23 | 30 | 53 | 0 |
10 | Фёллер | 39 | 14 | 21 | 35 | -3 |
11 | Олигарх | 20 | 11 | 22 | 33 | 17 |
12 | Степан | 38 | 20 | 7 | 27 | -19 |
13 | Дизилёк | 20 | 14 | 9 | 23 | -7 |
14 | Мирман | 12 | 7 | 16 | 23 | 2 |
15 | Кузя | 24 | 10 | 12 | 22 | -10 |
16 | Романыч | 28 | 10 | 12 | 22 | -6 |
17 | Аватар | 15 | 9 | 13 | 22 | 20 |
18 | Игнат | 17 | 5 | 13 | 18 | -3 |
19 | Буре | 8 | 3 | 12 | 15 | 6 |
20 | Шиш | 9 | 4 | 9 | 13 | -6 |
21 | Дацюк | 9 | 3 | 8 | 11 | -7 |
22 | Ларсен Х. | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 |
23 | Мандрагон | 12 | 1 | 9 | 10 | -12 |
24 | Травников | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 |
25 | Пелцис | 4 | 5 | 4 | 9 | -4 |
26 | Выскуб | 8 | 2 | 6 | 8 | -7 |
27 | Дегтярев | 5 | 7 | 1 | 8 | -7 |
28 | Тиранозавр | 28 | 3 | 5 | 8 | -21 |
29 | Танк | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 |
30 | Руцко | 1 | 5 | 2 | 7 | -6 |
31 | Опаньки | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |
32 | Никитонов | 3 | 3 | 2 | 5 | -1 |
33 | Колюшкин | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 |
34 | Дима | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
35 | Лапковский Игорь | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
36 | Ивар | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
37 | Спартач | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
38 | Женя | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
39 | Костя Рубин | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
40 | Эдик | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 |
41 | Таганрог | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
42 | Ляшенко Вадим | 1 | 2 | 1 | 3 | -6 |
43 | Артём Ляшенко | 2 | 1 | 2 | 3 | -12 |
44 | Долинский | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
45 | Биренбейн | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
46 | Чеботарев | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
47 | Набоков | 23 | 0 | 2 | 2 | 13 |
48 | Каспарайтис | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
49 | Люба | 6 | 0 | 1 | 1 | -7 |
50 | Пономарев | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
51 | Гриша | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 |
52 | Базилио | 33 | 0 | 1 | 1 | 14 |
53 | Сергей Тату | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Агент Рубин | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
55 | Кравцов | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
56 | Хабибуллин | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | Мессье | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | Гипс | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 |
59 | Дрея | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
60 | Дасаев | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 |
61 | Рома Петров | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
62 | Гена | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
highslide wordpress
Прокрутка вверх