Перейти к содержимому
Статистика 2014/15
Юрмальские Медвежата - Старые Волки 76 - 60 (276-235)
| Игрок | Дни | Голы | Перед. | Очки | +/- |
1 | С.Фёдоров | 52 | 62 | 108 | 170 | 36 |
2 | Анзор | 49 | 59 | 66 | 125 | 32 |
3 | Витамин | 47 | 32 | 80 | 112 | 93 |
4 | Аватар | 32 | 27 | 50 | 77 | 29 |
5 | Гретцки | 35 | 16 | 45 | 61 | -15 |
6 | Радулов | 34 | 25 | 35 | 60 | 2 |
7 | Ник | 27 | 18 | 39 | 57 | 6 |
8 | Выскуб | 32 | 21 | 27 | 48 | -12 |
9 | Буре | 11 | 23 | 22 | 45 | 5 |
10 | Илгмар | 27 | 22 | 23 | 45 | -12 |
11 | Король Б. | 34 | 18 | 27 | 45 | -46 |
12 | Мирман | 22 | 20 | 20 | 40 | 6 |
13 | Танк | 16 | 26 | 12 | 38 | 6 |
14 | Игнат | 25 | 13 | 25 | 38 | 9 |
15 | Охотник | 40 | 16 | 18 | 34 | -1 |
16 | Пелцис | 9 | 18 | 14 | 32 | -1 |
17 | Олигарх | 15 | 10 | 11 | 21 | -4 |
18 | Руслан | 13 | 8 | 13 | 21 | -10 |
19 | Шиш | 12 | 11 | 9 | 20 | -11 |
20 | Фёллер | 18 | 5 | 14 | 19 | -4 |
21 | Дацюк | 7 | 4 | 12 | 16 | -5 |
22 | Дизилёк | 12 | 5 | 11 | 16 | 0 |
23 | Макс | 7 | 7 | 7 | 14 | 22 |
24 | Кузя | 26 | 5 | 8 | 13 | -26 |
25 | Мандрагон | 11 | 1 | 10 | 11 | -4 |
26 | Лео | 8 | 8 | 4 | 12 | -7 |
27 | Иванов Дан | 3 | 5 | 3 | 8 | -16 |
28 | Ромарио | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
29 | Кравцов | 27 | 3 | 4 | 7 | 12 |
30 | Женя | 3 | 2 | 4 | 6 | -13 |
31 | Степан | 36 | 3 | 3 | 6 | 36 |
32 | Тиранозавр | 4 | 0 | 5 | 5 | -9 |
33 | Давидович А. | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
34 | Олег Питер | 2 | 3 | 1 | 4 | -4 |
35 | Дасаев | 43 | 0 | 4 | 4 | -7 |
36 | Ивар | 4 | 3 | 1 | 4 | -4 |
37 | Хабибуллин | 27 | 1 | 3 | 4 | -3 |
38 | Романов Дима | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
39 | Давидович С. | 3 | 2 | 2 | 4 | -5 |
40 | Биренбейн | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 |
41 | Никитонов | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
42 | Люба | 5 | 0 | 3 | 3 | -5 |
43 | Базилио | 44 | 0 | 2 | 2 | -38 |
44 | Илья | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
45 | Рома Петров | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
46 | Ларсен Х. | 5 | 2 | 0 | 2 | -7 |
47 | Дмитриев | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
48 | Слава | 3 | 1 | 1 | 2 | -6 |
49 | Пелцис Д. | 4 | 0 | 2 | 2 | -11 |
50 | Травников | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
51 | Влад Питер | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
52 | Гатчина Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
54 | Артём Ляшенко | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
55 | Рыбачок | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
56 | Супер Саша | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
58 | Романыч | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
59 | Худяков | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
60 | Винников | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | Эдик | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Набоков | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | |
highslide wordpress
Прокрутка вверх